ATE Özel AsenkronMotorları
ATE tarafından piyasaya sunulan özel yapım Asenkron motorlarının en küçüğü 24 mm. statör dış çapına sahip iken en büyüğü 580 mm. dış çapa sahiptir. Bu aralıkta üretilen en büyük tork motorunun çıkış gücü ise 500 kW'tır. Spindle uygulamaları için özelleştirilmiş tipleri mevcuttur.
 
 StatörStatörMaks.Sürekli ToplamRotor
MotorDış ÇapBoyuHızGüçKutupBoyİç Çap
Tipimm.mm.rpmWattSayısımm.mm.
AC 24 /… / 22415 - 4090.0000,36232,5 - 57,57,5
AC 30 /… / 23020 - 4090.0000,71236 - 567,5
AC 35 /… / 23525 - 4090.0001,35249 - 7413
AC 40 /… / 24020 - 6090.0002,3242 - 8213
AC 48 /… / 24820 - 6090.0003,1247 - 8715
AC 54 /… / 25420 - 6090.0004,1248 - 8818
AC 60 /… / 26030 - 8090.0008,8262 - 11219
AC 70 /… / 27025 - 10060.00014261 - 13624
AC 83 /… / 28330 - 10050.00015,4277 - 14728
AC 90 /… / 29045 - 10040.00016298 - 15334
AC 106 /… / 210650 - 12040.00026,22112 - 18238
AC 120 /… / 212070 - 12030.000282138 - 18842
AC 135 /… / 213580 - 15030.000452154 - 22440
AC 140 /… / 214080 - 15030.000482151 - 22140
AC 60 /… / 46040 - 8060.0005476 - 11619
AC 65 /… / 46530 - 6050.0004462 - 9218
AC 70 /… / 47020 - 10060.00010,3456 - 13625
AC 82 /… / 48230 - 11060.00012,5474 - 15434
AC 85 /… / 48530 - 12050.00016,9474 - 16439
AC 90 /… / 49060 - 12040.00016,44104 - 16442
AC 106 /… / 410640 - 13040.00027492 - 18239
AC 120 /… / 412080 - 12040.000284148 - 18839
AC 130 /… / 413060 - 20030.000864131 - 27152
AC 135 /… / 413550 - 25030.000964122 - 32252
AC 150 /… / 415050 - 23030.000924122 - 30245
AC 160 /… / 416050 - 25030.0001164122 - 32266
AC 170 /… / 4170100 - 30030.0001704180 - 38066
AC 180 /… / 4180150 - 25020.0001554238 - 33875
AC 200 /… / 420080 - 30020.0001764162 - 38285
AC 300 /… / 430025010.0003004375110
AC 106 /… / 610650 - 14020.000226103 - 19346
AC 120 /… / 612080 - 20016.000426143 - 26358
AC 140 /… / 614060 - 25016.000586128 - 31872
AC 150 /… / 615050 - 25012.000716119 - 31965
AC 170 /… / 6170100 - 18010.000736184 - 26475
AC 240 /… / 6240100 - 4208.0001996185 - 505100
AC 160 /… / 816080 - 2205.000378150 - 29080
AC 180 /… / 8180100 - 3305.000728170 - 40090
AC 200 /… / 8200160 - 2955.000898240 - 375100
AC 220 /… / 8220200 - 3005.000988278 - 378110
AC 240 /… / 8240210 - 4205.0001698290 - 500130
AC 270 /… / 8270200 - 4005.0002208280 - 480140
AC 300 /… / 8300150 - 5402.0002158235 - 625152