DC Motor
Kare Gövde TEMAX DC Motorları 
Torkun ve hızın geniş bir aralıkta hassas bir şekilde ayarlanma imkanını müşterilerine sunan Temax DC Motorları günümüz imalat teknolojisinin neredeyse bir standardı haline dönüşen gelişmiş üretim süreçleri ile imal edilmektedir.
 
TipkW.rpmArm. V.Data Sheet
K.280.S112 - 488405 - 1748400 - 520
K.280.M138 - 534450 - 1794400 - 520
K.280.L136 - 563405 - 1859400 - 520
K.280.X136 - 585360 - 1670400 - 520
K.315.S152 - 663360 - 1560400 - 520
K.315.M150 - 731320 - 1586400 - 520
K.315.L162 - 819310 - 1612400 - 520
K.400.S260 - 806340 - 1118400 - 520
K.400.M258 - 775310 - 1170400 - 520
K.400.L297 - 777320 - 936400 - 520
K.400.X355 - 767330 - 714400 - 520
K.450.S360 - 865320 - 845400 - 520
K.450.M355 - 865285 - 754400 - 520
K.450.L375 - 858270 - 670400 - 520
K.450.X395 - 858250 - 598400 - 520
DC Motor Çizimleri